Historické štatistiky JUNIORI 1986-91
PRODUKTIVITA
Meno hráča | post | počet odohr. sezón | góly | prihrávky | kanadské body |
Alföldy Róbert | U | 2 | 95 | 84 | 179 |
Hrádek Miroslav | O | 4 | 76 | 92 | 168 |
Švarc Peter | U | 4 | 83 | 68 | 151 |
Kriško Peter | O | 5 | 63 | 56 | 119 |
Figmik Norbert | U | 3 | 56 | 49 | 105 |
Haraslín Jozef | U | 3 | 57 | 43 | 100 |
Hudec Vladimír | U/B | 4 | 50 | 41 | 91 |
Šebest Juraj | U | 2 | 42 | 34 | 76 |
Hanzel František | U/B | 4 | 33 | 39 | 72 |
Bičkay Martin | O | 2 | 29 | 43 | 72 |
Szemes Fridrich | O | 4 | 32 | 29 | 61 |
Götz Oliver | U | 2 | 17 | 14 | 31 |
Dano Andrej | U | 1 | 17 | 12 | 29 |
Lukáčik Michal | U | 1 | 9 | 13 | 22 |
Obuch Ján | O | 2 | 12 | 6 | 18 |
Kováč Peter | O | 1 | 7 | 10 | 17 |
Bačík Marek | U | 1 | 8 | 7 | 15 |
Vrábel Juraj | U | 1 | 10 | 3 | 13 |
Gajdoštin Martin | U | 1 | 5 | 7 | 12 |
Kristel Kurt | B/O | 3 | 3 | 7 | 10 |
Bagi Andrej | U | 1 | 3 | 6 | 9 |
Horváth Martin | O | 1 | 1 | 7 | 8 |
Orth Mário | U | 1 | 3 | 4 | 7 |
Šúry Alexander | O | 1 | 5 | 2 | 7 |
Krištofič Pavol | O | 2 | 2 | 4 | 6 |
Kuťka Stanislav | O | 1 | 1 | 5 | 6 |
Soják Rastislav | U | 1 | 3 | 3 | 6 |
Šebest Stanislav | U | 1 | 4 | 2 | 6 |
Antala Rastislav | O | 1 | 3 | 2 | 5 |
Slušný Maroš | B | 1 | 0 | 5 | 5 |
Šurlan Milan | B | 2 | 0 | 5 | 5 |
Baláž Andrej | B/O | 2 | 0 | 4 | 4 |
Hakszer Andreas | O | 1 | 1 | 1 | 2 |
Latka Maroš | B | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ondrejka Alexander | B | 1 | 0 | 0 | 0 |
Šallay Maroš | B | 1 | 0 | 0 | 0 |
GÓLY
Meno hráča | post | počet odohr. sezón | góly |
Alföldy Róbert | U | 2 | 95 |
Švarc Peter | U | 4 | 83 |
Hrádek Miroslav | O | 4 | 76 |
Kriško Peter | O | 5 | 63 |
Haraslín Jozef | U | 3 | 57 |
Figmik Norbert | U | 3 | 56 |
Hudec Vladimír | U/B | 4 | 50 |
Šebest Juraj | U | 2 | 42 |
Hanzel František | U/B | 4 | 33 |
Szemes Fridrich | O | 4 | 32 |
Bičkay Martin | O | 2 | 29 |
Dano Andrej | U | 1 | 17 |
Götz Oliver | U | 2 | 17 |
Obuch Ján | O | 2 | 12 |
Vrábel Juraj | U | 1 | 10 |
Lukáčik Michal | U | 1 | 9 |
Bačík Marek | U | 1 | 8 |
Kováč Peter | O | 1 | 7 |
Gajdoštin Martin | U | 1 | 5 |
Šúry Alexander | O | 1 | 5 |
Šebest Stanislav | U | 1 | 4 |
Antala Rastislav | O | 1 | 3 |
Bagi Andrej | U | 1 | 3 |
Kristel Kurt | B/O | 3 | 3 |
Orth Mário | U | 1 | 3 |
Soják Rastislav | U | 1 | 3 |
Krištofič Pavol | O | 2 | 2 |
Hakszer Andreas | O | 1 | 1 |
Horváth Martin | O | 1 | 1 |
Kuťka Stanislav | O | 1 | 1 |
Baláž Andrej | B/O | 2 | 0 |
Latka Maroš | B | 1 | 0 |
Ondrejka Alexander | B | 1 | 0 |
Slušný Maroš | B | 1 | 0 |
Šallay Maroš | B | 1 | 0 |
Šurlan Milan | B | 2 | 0 |
PRIHRÁVKY
Meno hráča | post | počet odohr. sezón | prihrávky |
Hrádek Miroslav | O | 4 | 92 |
Alföldy Róbert | U | 2 | 84 |
Švarc Peter | U | 4 | 68 |
Kriško Peter | O | 5 | 56 |
Figmik Norbert | U | 3 | 49 |
Haraslín Jozef | U | 3 | 43 |
Bičkay Martin | O | 2 | 43 |
Hudec Vladimír | U/B | 4 | 41 |
Hanzel František | U/B | 4 | 39 |
Šebest Juraj | U | 2 | 34 |
Szemes Fridrich | O | 4 | 29 |
Götz Oliver | U | 2 | 14 |
Lukáčik Michal | U | 1 | 13 |
Dano Andrej | U | 1 | 12 |
Kováč Peter | O | 1 | 10 |
Bačík Marek | U | 1 | 7 |
Gajdoštin Martin | U | 1 | 7 |
Horváth Martin | O | 1 | 7 |
Kristel Kurt | B/O | 3 | 7 |
Bagi Andrej | U | 1 | 6 |
Obuch Ján | O | 2 | 6 |
Kuťka Stanislav | O | 1 | 5 |
Slušný Maroš | B | 1 | 5 |
Šurlan Milan | B | 2 | 5 |
Baláž Andrej | B/O | 2 | 4 |
Krištofič Pavol | O | 2 | 4 |
Orth Mário | U | 1 | 4 |
Soják Rastislav | U | 1 | 3 |
Vrábel Juraj | U | 1 | 3 |
Antala Rastislav | O | 1 | 2 |
Šebest Stanislav | U | 1 | 2 |
Šúry Alexander | O | 1 | 2 |
Hakszer Andreas | O | 1 | 1 |
Latka Maroš | B | 1 | 0 |
Ondrejka Alexander | B | 1 | 0 |
Šallay Maroš | B | 1 | 0 |