Histor. štatistiky JUNIORI 1986-91,2022-24
PRODUKTIVITA
| Meno hráča | post | počet odohr. sezón | góly | prihrávky | kanadské body |
| Alföldy Róbert | U | 2 | 95 | 84 | 179 |
| Hrádek Miroslav | O | 4 | 76 | 92 | 168 |
| Švarc Peter | U | 4 | 83 | 68 | 151 |
| Kriško Peter | O | 5 | 63 | 56 | 119 |
| Figmik Norbert | U | 3 | 56 | 49 | 105 |
| Haraslín Jozef | U | 3 | 57 | 43 | 100 |
| Hudec Vladimír | U/B | 4 | 50 | 41 | 91 |
| Šebest Juraj | U | 2 | 42 | 34 | 76 |
| Hanzel František | U/B | 4 | 33 | 39 | 72 |
| Bičkay Martin | O | 2 | 29 | 43 | 72 |
| Szemes Fridrich | O | 4 | 32 | 29 | 61 |
| Alföldy Alex | U | 2 | 17 | 20 | 37 |
| Alföldy Adam | U | 2 | 17 | 18 | 35 |
| Götz Oliver | U | 2 | 17 | 14 | 31 |
| Dano Andrej | U | 1 | 17 | 12 | 29 |
| Lukáčik Michal | U | 1 | 9 | 13 | 22 |
| Daubner Dominik | U | 1 | 14 | 6 | 20 |
| Šujan Tomáš | U | 1 | 13 | 7 | 20 |
| Chudý Maxim | U | 2 | 10 | 10 | 20 |
| Obuch Ján | O | 2 | 12 | 6 | 18 |
| Kováč Peter | O | 1 | 7 | 10 | 17 |
| Valentín Michal | U | 1 | 6 | 11 | 17 |
| Husák Ondrej | U | 1 | 4 | 12 | 16 |
| Bačík Marek | U | 1 | 8 | 7 | 15 |
| Vrábel Juraj | U | 1 | 10 | 3 | 13 |
| Mrva Lukáš | U | 1 | 7 | 6 | 13 |
| Gajdoštin Martin | U | 1 | 5 | 7 | 12 |
| Mazáček Adam | U | 2 | 3 | 9 | 12 |
| Halák Dávid | U | 1 | 3 | 9 | 12 |
| Dulík Samuel | U | 2 | 3 | 8 | 11 |
| Kristel Kurt | B/O | 3 | 3 | 7 | 10 |
| Cabúk Samuel | O | 2 | 2 | 8 | 10 |
| Bagi Andrej | U | 1 | 3 | 6 | 9 |
| Adamkovič Martin | O | 2 | 2 | 6 | 8 |
| Horváth Martin | O | 1 | 1 | 7 | 8 |
| Orth Mário | U | 1 | 3 | 4 | 7 |
| Šúry Alexander | O | 1 | 5 | 2 | 7 |
| Lang Dominik | O | 1 | 4 | 3 | 7 |
| Šebest Stanislav | U | 1 | 4 | 2 | 6 |
| Čillík Matej | O | 2 | 3 | 3 | 6 |
| Soják Rastislav | U | 1 | 3 | 3 | 6 |
| Kasala Michal | O | 2 | 2 | 4 | 6 |
| Krištofič Pavol | O | 2 | 2 | 4 | 6 |
| Kuťka Stanislav | O | 1 | 1 | 5 | 6 |
| Antala Rastislav | O | 1 | 3 | 2 | 5 |
| Dunajčík Jerguš | U | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Slušný Maroš | B | 1 | 0 | 5 | 5 |
| Šurlan Milan | B | 2 | 0 | 5 | 5 |
| Švarc Lukáš | U | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Košťál Róbert | U | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Baláž Andrej | B/O | 2 | 0 | 4 | 4 |
| Čillíková Júlia | O | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Kudroň Ľubomír | U | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Kováč Tomáš | U | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Požgay Marko | O | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Hakszer Andreas | O | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Sedláček Jakub | O | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Kohút Patrik | O | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Socha Jozef | O | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Mózeš Márk | O | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Mazáček Tomáš | O | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Kulcsár Alexander | U | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Jovnáš Ján | O | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Stračina Lukáš | U | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Volovár Matúš | O | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vrana Oliver Martin | B | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Horák Matúš | B | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sebestyén František | B | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Starý Jakub | B | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Latka Maroš | B | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ondrejka Alexander | B | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Šallay Maroš | B | 1 | 0 | 0 | 0 |
GÓLY
| Meno hráča | post | počet odohr. sezón | góly |
| Alföldy Róbert | U | 2 | 95 |
| Švarc Peter | U | 4 | 83 |
| Hrádek Miroslav | O | 4 | 76 |
| Kriško Peter | O | 5 | 63 |
| Haraslín Jozef | U | 3 | 57 |
| Figmik Norbert | U | 3 | 56 |
| Hudec Vladimír | U/B | 4 | 50 |
| Šebest Juraj | U | 2 | 42 |
| Hanzel František | U/B | 4 | 33 |
| Szemes Fridrich | O | 4 | 32 |
| Bičkay Martin | O | 2 | 29 |
| Alföldy Adam | U | 2 | 17 |
| Alföldy Alex | U | 2 | 17 |
| Götz Oliver | U | 2 | 17 |
| Dano Andrej | U | 1 | 17 |
| Daubner Dominik | U | 1 | 14 |
| Šujan Tomáš | U | 1 | 13 |
| Obuch Ján | O | 2 | 12 |
| Chudý Maxim | U | 2 | 10 |
| Vrábel Juraj | U | 1 | 10 |
| Lukáčik Michal | U | 1 | 9 |
| Bačík Marek | U | 1 | 8 |
| Mrva Lukáš | U | 1 | 7 |
| Kováč Peter | O | 1 | 7 |
| Valentín Michal | U | 1 | 6 |
| Gajdoštin Martin | U | 1 | 5 |
| Šúry Alexander | O | 1 | 5 |
| Husák Ondrej | U | 1 | 4 |
| Šebest Stanislav | U | 1 | 4 |
| Lang Dominik | U | 1 | 4 |
| Čillík Matej | O | 2 | 3 |
| Mazáček Adam | U | 2 | 3 |
| Dulík Samuel | U | 2 | 3 |
| Halák Dávid | U | 1 | 3 |
| Antala Rastislav | O | 1 | 3 |
| Bagi Andrej | U | 1 | 3 |
| Kristel Kurt | B/O | 3 | 3 |
| Orth Mário | U | 1 | 3 |
| Soják Rastislav | U | 1 | 3 |
| Kasala Michal | O | 2 | 2 |
| Cabúk Samuel | O | 2 | 2 |
| Dunajčík Jerguš | U | 1 | 2 |
| Krištofič Pavol | O | 2 | 2 |
| Adamkovič Martin | O | 2 | 2 |
| Švarc Lukáš | U | 2 | 2 |
| Kováč Tomáš | U | 1 | 2 |
| Sedláček Jakub | O | 2 | 1 |
| Mózeš Márk | O | 1 | 1 |
| Čillíková Júlia | O | 1 | 1 |
| Košťál Róbert | O | 1 | 1 |
| Kudroň Ľubomír | O | 1 | 1 |
| Požgay Marko | O | 1 | 1 |
| Mazáček Tomáš | U | 1 | 1 |
| Hakszer Andreas | O | 1 | 1 |
| Horváth Martin | O | 1 | 1 |
| Kuťka Stanislav | O | 1 | 1 |
| Kohút Patrik | O | 2 | 0 |
| Horák Matúš | B | 1 | 0 |
| Jovnáš Ján | O | 1 | 0 |
| Socha Jozef | U | 1 | 0 |
| Stračina Lukáš | U | 1 | 0 |
| Kulcsár Alexander | U | 1 | 0 |
| Volovár Matúš | O | 1 | 0 |
| Sebestyén František | B | 1 | 0 |
| Starý Jakub | B | 1 | 0 |
| Vrana Oliver Martin | B | 1 | 0 |
| Baláž Andrej | B/O | 2 | 0 |
| Latka Maroš | B | 1 | 0 |
| Ondrejka Alexander | B | 1 | 0 |
| Slušný Maroš | B | 1 | 0 |
| Šallay Maroš | B | 1 | 0 |
| Šurlan Milan | B | 2 | 0 |
PRIHRÁVKY
| Meno hráča | post | počet odohr. sezón | prihrávky |
| Hrádek Miroslav | O | 4 | 92 |
| Alföldy Róbert | U | 2 | 84 |
| Švarc Peter | U | 4 | 68 |
| Kriško Peter | O | 5 | 56 |
| Figmik Norbert | U | 3 | 49 |
| Haraslín Jozef | U | 3 | 43 |
| Bičkay Martin | O | 2 | 43 |
| Hudec Vladimír | U/B | 4 | 41 |
| Hanzel František | U/B | 4 | 39 |
| Šebest Juraj | U | 2 | 34 |
| Szemes Fridrich | O | 4 | 29 |
| Alföldy Alex | U | 2 | 20 |
| Alföldy Adam | U | 2 | 18 |
| Götz Oliver | U | 2 | 14 |
| Lukáčik Michal | U | 1 | 13 |
| Husák Ondrej | U | 1 | 12 |
| Dano Andrej | U | 1 | 12 |
| Valentín Michal | U | 1 | 11 |
| Kováč Peter | O | 1 | 10 |
| Chudý Maxim | U | 2 | 10 |
| Mazáček Adam | U | 2 | 9 |
| Halák Dávid | U | 1 | 9 |
| Cabúk Samuel | O | 2 | 8 |
| Dulík Samuel | U | 2 | 8 |
| Šujan Tomáš | U | 1 | 7 |
| Bačík Marek | U | 1 | 7 |
| Gajdoštin Martin | U | 1 | 7 |
| Horváth Martin | O | 1 | 7 |
| Kristel Kurt | B/O | 3 | 7 |
| Adamkovič Martin | O | 2 | 6 |
| Mrva Lukáš | U | 1 | 6 |
| Daubner Dominik | U | 1 | 6 |
| Bagi Andrej | U | 1 | 6 |
| Obuch Ján | O | 2 | 6 |
| Kuťka Stanislav | O | 1 | 5 |
| Slušný Maroš | B | 1 | 5 |
| Šurlan Milan | B | 2 | 5 |
| Kasala Michal | O | 2 | 4 |
| Baláž Andrej | B/O | 2 | 4 |
| Krištofič Pavol | O | 2 | 4 |
| Orth Mário | U | 1 | 4 |
| Dunajčík Jerguš | U | 1 | 3 |
| Čillík Matej | O | 2 | 3 |
| Košťál Róbert | O | 1 | 3 |
| Lang Dominik | U | 1 | 3 |
| Soják Rastislav | U | 1 | 3 |
| Vrábel Juraj | U | 1 | 3 |
| Čillíková Júlia | O | 1 | 2 |
| Švarc Lukáš | U | 2 | 2 |
| Kohút Patrik | O | 2 | 2 |
| Kudroň Ľubomír | O | 1 | 2 |
| Socha Jozef | U | 1 | 2 |
| Antala Rastislav | O | 1 | 2 |
| Šebest Stanislav | U | 1 | 2 |
| Šúry Alexander | O | 1 | 2 |
| Sedláček Jakub | O | 2 | 1 |
| Požgay Marko | O | 1 | 1 |
| Kulcsár Alexander | U | 1 | 1 |
| Hakszer Andreas | O | 1 | 1 |
| Mózeš Márk | O | 1 | 0 |
| Jovnáš Ján | O | 1 | 0 |
| Kováč Tomáš | U | 1 | 0 |
| Mazáček Tomáš | U | 1 | 0 |
| Stračina Lukáš | U | 1 | 0 |
| Volovár Matúš | O | 1 | 0 |
| Horák Matúš | B | 1 | 0 |
| Vrana Oliver Martin | B | 1 | 0 |
| Sebestyén František | B | 1 | 0 |
| Starý Jakub | B | 1 | 0 |
| Latka Maroš | B | 1 | 0 |
| Ondrejka Alexander | B | 1 | 0 |
| Šallay Maroš | B | 1 | 0 |
* aktívny hráč



