Historické štatistiky ŽIACI 1986-91,2018-22
PRODUKTIVITA
| Meno hráča | post | počet odohr. sezón | góly | prihrávky | kanadské body |
| Alföldy Alex | U | 3 | 66 | 62 | 128 |
| Alföldy Adam | U | 3 | 58 | 69 | 127 |
| Chudý Maxim | U | 3 | 62 | 55 | 117 |
| Šeďo Martin | U | 3 | 61 | 39 | 100 |
| Jánoš Radovan | U | 2 | 42 | 47 | 89 |
| Švarc Peter | U | 2 | 47 | 21 | 68 |
| Šebest Juraj | U | 3 | 31 | 36 | 67 |
| Mrva Lukáš | U | 3 | 23 | 30 | 53 |
| Haraslín Jozef | U | 2 | 27 | 21 | 48 |
| Figmik Norbert | U | 2 | 12 | 29 | 41 |
| Čongrády Lucas | U | 3 | 23 | 14 | 37 |
| Mazáček Adam | U | 3 | 16 | 19 | 35 |
| Plecháč P. | U | 1 | 22 | 10 | 32 |
| Kasala Michal | O | 3 | 11 | 17 | 28 |
| Hrdlička M. | U | 1 | 11 | 17 | 28 |
| Adamovič Branislav | U | 1 | 15 | 12 | 27 |
| Béreš Matej | O | 3 | 10 | 14 | 24 |
| Gajdoštin Martin | U | 1 | 17 | 6 | 23 |
| Hanzel František | B/U | 1 | 14 | 9 | 23 |
| Rajdl Daniel | U | 1 | 10 | 11 | 21 |
| Švarc Lukáš | U | 2 | 6 | 12 | 18 |
| Dunajčík Jerguš | U | 3 | 9 | 8 | 17 |
| Kremnický Daniel | B/U | 2 | 11 | 5 | 16 |
| Bielovič Boris | O | 2 | 3 | 13 | 16 |
| Mózeš Márk | O | 3 | 3 | 13 | 16 |
| Čerňanský Miloš | O | 2 | 3 | 11 | 14 |
| Adamkovič Martin | U | 3 | 10 | 4 | 14 |
| Cepka Róbert | U | 1 | 4 | 8 | 12 |
| Černák Roderik | O | 2 | 7 | 5 | 12 |
| Cabúk Samuel | O | 3 | 3 | 9 | 12 |
| Gubric Milan | O | 1 | 1 | 10 | 11 |
| Gubric Ľuboš | U | 2 | 4 | 7 | 11 |
| Vančo Matej | U | 1 | 3 | 8 | 11 |
| Krištofič Pavol | O | 1 | 5 | 5 | 10 |
| Požgay Marko | O | 1 | 5 | 5 | 10 |
| Hora Martin | O | 2 | 6 | 3 | 9 |
| Fajnor Filip | O | 1 | 5 | 4 | 9 |
| Alföldy Juraj | B/U | 3 | 3 | 6 | 9 |
| Fatul Branislav | U | 1 | 3 | 6 | 9 |
| Husák Ondrej | U | 1 | 2 | 7 | 9 |
| Polák Peter | U | 2 | 6 | 2 | 8 |
| Nekoranec Tomáš | U | 1 | 4 | 4 | 8 |
| Kohút Patrik | O | 3 | 1 | 7 | 8 |
| Fischer Ján | O | 1 | 5 | 2 | 7 |
| Dulík Samuel | U | 1 | 1 | 5 | 6 |
| Baláž Andrej | O/B | 2 | 2 | 3 | 5 |
| Sedláček Jakub | O | 1 | 0 | 4 | 4 |
| Götz Peter | O | 3 | 2 | 2 | 4 |
| Soják Štefan | U | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Slušný Matej | O | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Vajsochr Oliver | B/O | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Hrádek Vladimír | O | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Mancál Miroslav | U | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Briestenský Jakub | O/B | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Kuciak Rudolf | O | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Kubinec Juraj | B | 2 | 0 | 1 | 1 |
|
Hornáček Filip |
B | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Árendárik Adam | B | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cahajla Gregor | O | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Crkoň Dominik | U | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Domény Marko | U | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Harmata Michal | U | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Páleník Samuel | O | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sivák Samuel | U | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Širhal Jakub | B | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rusnák Martin | B | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vančo Jakub | B | 1 | 0 | 0 | 0 |
GÓLY
| Meno hráča | post | počet odohr. sezón | góly |
| Alföldy Alex | U | 3 | 66 |
| Chudý Maxim | U | 3 | 62 |
| Šeďo Martin | U | 3 | 61 |
| Alföldy Adam | U | 3 | 58 |
| Švarc Peter | U | 2 | 47 |
| Jánoš Radovan | U | 2 | 42 |
| Šebest Juraj | U | 3 | 31 |
| Haraslín Jozef | U | 2 | 27 |
| Mrva Lukáš | U | 3 | 23 |
| Čongrády Lucas | U | 3 | 23 |
| Plecháč P. | U | 1 | 22 |
| Gajdoštin Martin | U | 1 | 17 |
| Mazáček Adam | O | 3 | 16 |
| Adamovič Branislav | U | 1 | 15 |
| Hanzel František | B/U | 1 | 14 |
| Figmik Norbert | U | 2 | 12 |
| Kremnický Daniel | B/U | 2 | 11 |
| Hrdlička M. | B/U | 1 | 4 |
| Kasala Michal | O | 3 | 11 |
| Rajdl Daniel | U | 1 | 10 |
| Béreš Matej | O | 3 | 10 |
| Adamkovič Martin | O | 3 | 10 |
| Dunajčík Jerguš | U | 3 | 9 |
| Černák Roderik | O | 2 | 7 |
| Polák Peter | U | 2 | 6 |
| Hora Martin | O | 2 | 6 |
| Švarc Lukáš | U | 2 | 6 |
| Krištofič Pavol | O | 1 | 5 |
| Fischer Ján | O | 1 | 5 |
| Fajnor Filip | O | 1 | 5 |
| Požgay Marko | O | 1 | 5 |
| Nekoranec Tomáš | U | 1 | 4 |
| Gubric Ľuboš | U | 2 | 4 |
| Cepka Róbert | U | 1 | 4 |
| Vančo Matej | U | 1 | 3 |
| Mózeš Márk | O | 3 | 3 |
| Fatul Branislav | U | 1 | 3 |
| Čerňanský Miloš | O | 2 | 3 |
| Bielovič Boris | O | 2 | 3 |
| Alföldy Juraj | B/U | 3 | 3 |
| Cabúk Samuel | O | 3 | 3 |
| Soják Štefan | U | 1 | 2 |
| Slušný Matej | O | 1 | 2 |
| Götz Peter | O | 3 | 2 |
| Baláž Andrej | O/B | 2 | 2 |
| Husák Ondrej | U | 1 | 2 |
| Gubric Milan | O | 1 | 1 |
| Vajsochr Oliver | B/O | 1 | 1 |
| Mancál Miroslav | U | 1 | 1 |
| Kohút Patrik | O | 3 | 1 |
| Hrádek Vladimír | O | 2 | 1 |
| Dulík Samuel | U | 1 | 1 |
| Kuciak Rudolf | O | 1 | 0 |
| Páleník Samuel | O | 1 | 0 |
| Sedláček Jakub | O | 1 | 0 |
| Cahajla Gregor | O | 1 | 0 |
| Briestenský Jakub | O/B | 1 | 0 |
| Sivák Samuel | U | 1 | 0 |
| Harmata Michal | U | 1 | 0 |
| Domény Marko | U | 1 | 0 |
| Crkoň Dominik | U | 1 | 0 |
| Vančo Jakub | B | 1 | 0 |
| Širhal Jakub | B | 1 | 0 |
| Rusnák Martin | B | 1 | 0 |
| Kubinec Juraj | B | 2 | 0 |
| Hornáček Filip | B | 1 | 0 |
| Árendárik Adam | B | 1 | 0 |
PRIHRÁVKY
| Meno hráča | post | počet odohr. sezón | prihrávky |
| Alföldy Adam | U | 3 | 69 |
| Alföldy Alex | U | 3 | 62 |
| Chudý Maxim | U | 3 | 55 |
| Jánoš Radovan | U | 2 | 47 |
| Šeďo Martin | U | 3 | 39 |
| Šebest Juraj | U | 3 | 36 |
| Mrva Lukáš | U | 3 | 30 |
| Figmik Norbert | U | 2 | 29 |
| Haraslín Jozef | U | 2 | 21 |
| Švarc Peter | U | 2 | 21 |
| Mazáček Adam | O | 3 | 19 |
| Kasala Michal | O | 3 | 17 |
| Hrdlička M. | U | 1 | 17 |
| Béreš Matej | O | 3 | 14 |
| Čongrády Lucas | U | 3 | 14 |
| Bielovič Boris | O | 2 | 13 |
| Mózeš Márk | O | 3 | 13 |
| Adamovič Branislav | U | 1 | 12 |
| Švarc Lukáš | U | 2 | 12 |
| Rajdl Daniel | U | 1 | 11 |
| Čerňanský Miloš | O | 2 | 11 |
| Plecháč P. | U | 1 | 10 |
| Gubric Milan | O | 1 | 10 |
| Hanzel František | B/U | 1 | 9 |
| Cabúk Samuel | O | 3 | 9 |
| Cepka Róbert | U | 1 | 8 |
| Vančo Matej | U | 1 | 8 |
| Dunajčík Jerguš | U | 3 | 8 |
| Gubric Ľuboš | U | 2 | 7 |
| Husák Ondrej | U | 1 | 7 |
| Kohút Patrik | O | 3 | 7 |
| Gajdoštin Martin | U | 1 | 6 |
| Alföldy Juraj | B/U | 3 | 6 |
| Fatul Branislav | U | 1 | 6 |
| Kremnický Daniel | B/U | 2 | 5 |
| Krištofič Pavol | O | 1 | 5 |
| Černák Roderik | O | 2 | 5 |
| Požgay Marko | O | 1 | 5 |
| Dulík Samuel | U | 1 | 5 |
| Fajnor Filip | O | 1 | 4 |
| Nekoranec Tomáš | U | 1 | 4 |
| Adamkovič Martin | O | 3 | 4 |
| Sedláček Jakub | O | 1 | 4 |
| Baláž Andrej | O/B | 2 | 3 |
| Hora Martin | O | 2 | 3 |
| Kuciak Rudolf | O | 1 | 2 |
| Polák Peter | U | 2 | 2 |
| Fischer Ján | O | 1 | 2 |
| Götz Peter | O | 3 | 2 |
| Vajsochr Oliver | B/O | 1 | 2 |
| Briestenský Jakub | O/B | 1 | 2 |
| Mancál Miroslav | U | 1 | 1 |
| Soják Štefan | U | 1 | 1 |
| Slušný Matej | O | 1 | 1 |
| Hrádek Vladimír | O | 2 | 1 |
| Kubinec Juraj | B | 2 | 1 |
| Páleník Samuel | O | 1 | 0 |
| Cahajla Gregor | O | 1 | 0 |
| Sivák Samuel | U | 1 | 0 |
| Harmata Michal | U | 1 | 0 |
| Domény Marko | U | 1 | 0 |
| Crkoň Dominik | U | 1 | 0 |
| Vančo Jakub | B | 1 | 0 |
| Širhal Jakub | B | 1 | 0 |
| Rusnák Martin | B | 1 | 0 |
| Hornáček Filip | B | 1 | 0 |
| Árendárik Adam | B | 1 | 0 |



